•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#003865><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#003865><colcolor=#fff> '''{{{+2 세인트 네프티스 그룹}}}[br]{{{-1 Saint Nepthys Group|Группа Святой Нефтиды}}}''' ||
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#66CC66><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#fff> '''{{{+2 세인트 네프티스 그룹}}}[br]{{{-1 Saint Nepthys Group|Группа Святой Нефтиды}}}''' ||
22||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) nepthyslogo.jpg|width=100%]] ||
33||<width=30%> '''법인명''' ||Saint Nepthys Group[br]Группа Святой Нефтиды[br]세인트 네프티스 그룹 ||
44||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
......
1313||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
1414{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
1515{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||827.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
1717||<height=35> '''자본''' ||460.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
1818||<height=35> '''부채''' ||365억 {{{-2 (USD)}}} ||
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''자산''' ||82.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
1919||<height=35> '''매출액''' ||142억 (랜드해협 철도 58.8%운영) {{{-2 (USD)}}} ||
2020||<height=35> '''영업이익''' ||28억 {{{-2 (USD)}}} ||
2121||<height=35> '''당기순이익''' ||19억 {{{-2 (USD)}}} ||
......
2424||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
2525{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
2626{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
27||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''주식''' ||비상장 ||
27||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''주식''' ||비상장 ||
2828||<height=35> '''ISIN''' ||RR376SNT3570 ||
2929||<height=35> '''편입 지수''' ||RX&500 ||
3030||<height=35> '''시가총액''' ||1042.4억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
......